Berechnen Sie schnell die Kennzahlen ohne die Daten zu speichern.
| Kaufpreis | {{ctrl.analyseData.kennzahlen.grunddaten.kaufpreis | number:2}} € |
| Nebenkosten | {{ctrl.analyseData.kennzahlen.grunddaten.nebenkosten | number:2}} € |
| Gesamtinvestition | {{ctrl.analyseData.kennzahlen.grunddaten.gesamtinvestition | number:2}} € |
| Eigenkapital | {{ctrl.analyseData.kennzahlen.grunddaten.eigenkapital | number:2}} € |
| Darlehensbetrag | {{ctrl.analyseData.kennzahlen.grunddaten.nettodarlehensbetrag | number:2}} € |
| EK-Quote | {{ctrl.analyseData.kennzahlen.grunddaten.eigenkapitalquote | number:2}}% |
| Sollzins p.a. | {{ctrl.analyseData.kennzahlen.finanzierung.sollzins | number:2}}% |
| Tilgung p.a. | {{ctrl.analyseData.kennzahlen.finanzierung.anfaengliche_tilgung | number:2}}% |
| Zinsbindung | {{ctrl.analyseData.kennzahlen.finanzierung.sollzinsbindung}} Jahre |
| Monatliche Rate | {{ctrl.analyseData.kennzahlen.finanzierung.monatliche_rate | number:2}} € |
| Zinsen Jahr 1 | {{ctrl.analyseData.kennzahlen.finanzierung.zinsen_jahr1 | number:2}} € |
| Tilgung Jahr 1 | {{ctrl.analyseData.kennzahlen.finanzierung.tilgung_jahr1 | number:2}} € |
| Restschuld | {{ctrl.analyseData.kennzahlen.finanzierung.restschuld_nach_zinsbindung | number:2}} € |
| Mieteinnahmen (Monat) | +{{ctrl.analyseData.kennzahlen.cashflow.mieteinnahmen_monat | number:2}} € |
| Kreditrate (Monat) | -{{ctrl.analyseData.kennzahlen.finanzierung.monatliche_rate | number:2}} € |
| Hausgeld (Monat) | -{{ctrl.analyseData.kennzahlen.cashflow.hausgeld_monat | number:2}} € |
| Cashflow (Monat) | {{ctrl.analyseData.kennzahlen.cashflow.cashflow_monat | number:2}} € |
| Cashflow (Jahr) | {{ctrl.analyseData.kennzahlen.cashflow.cashflow_jahr | number:2}} € |
| Nach Steuern (30%) | {{ctrl.analyseData.kennzahlen.cashflow.cashflow_nach_steuer_30_jahr | number:2}} € |
| Nach Steuern (42%) | {{ctrl.analyseData.kennzahlen.cashflow.cashflow_nach_steuer_42_jahr | number:2}} € |
| Aktuelle Miete | {{ctrl.analyseData.immobilie.nettokaltmiete | number:2}} € |
| Benötigte Miete | {{ctrl.analyseData.breakeven.benoetigte_miete | number:2}} € |
| Steigerung absolut | {{ctrl.analyseData.breakeven.steigerung_absolut | number:2}} € |
| Steigerung prozentual | {{ctrl.analyseData.breakeven.steigerung_prozent | number:2}}% |
| Jahre bis Break-Even | {{ctrl.analyseData.breakeven.jahre_bis_break_even}} Jahre |
| Bei 2% jährlicher Mietsteigerung | |
| Jahr | Miete/Monat | Immobilienwert | Restschuld | Eigenkapital | Cashflow/Jahr | Cashflow kumuliert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{prog.jahr}} | {{prog.miete_monat | number:2}} € | {{prog.wert | number:0}} € | {{prog.restschuld | number:0}} € | {{prog.eigenkapital | number:0}} € | {{prog.cashflow_jahr | number:2}} € | {{prog.cashflow_kumuliert | number:2}} € |
Prüfen Sie alle wichtigen Punkte vor dem Kauf einer Kapitalanlage-Immobilie. Ausgewähltes Objekt: {{ctrl.selectedImmobilieForChecklist.name}}
{{immo.adresse || 'Keine Adresse'}}
{{ctrl.checklistProgress.gesamt.erledigt}} von {{ctrl.checklistProgress.gesamt.gesamt}} Punkten erledigt
Tipp: {{item.tipp}}
| Kriterium | {{vergl.name}} |
|---|---|
| Kaufpreis | {{vergl.kaufpreis | number:0}} € |
| Eigenkapital | {{vergl.eigenkapital | number:0}} € |
| Cashflow/Monat | {{vergl.cashflow_monat | number:2}} € |
| Cashflow/Jahr | {{vergl.cashflow_jahr | number:2}} € |
| Netto-Rendite | {{vergl.netto_rendite | number:2}}% |
| EK-Rendite | {{vergl.eigenkapital_rendite | number:2}}% |
| Mietpreis/m² | {{vergl.mietpreis_qm | number:2}} € |
| Break-Even Jahre | {{vergl.breakeven_jahre}} Jahre |